FCSB
Not in a tracked league · strength −1.24 (attack −0.47, defence −0.78) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 18 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| UEFA Europa League 25/26 | +1.2 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | −1.24 | −0.47 | −0.78 |
| Sep 2026 | −1.36 | −0.55 | −0.81 |
| Aug 2026 | −1.57 | −0.67 | −0.90 |
| Jul 2026 | −1.29 | −0.48 | −0.81 |
| Jun 2026 | −1.20 | −0.49 | −0.70 |
| May 2026 | −1.21 | −0.50 | −0.71 |
| Apr 2026 | −1.17 | −0.46 | −0.71 |
| Mar 2026 | −1.21 | −0.48 | −0.72 |
| Feb 2026 | −1.16 | −0.46 | −0.70 |
| Jan 2026 | −1.08 | −0.41 | −0.67 |
| Dec 2025 | −1.02 | −0.41 | −0.61 |
| Nov 2025 | −0.86 | −0.33 | −0.53 |
| Oct 2025 | −0.76 | −0.35 | −0.41 |
| Sep 2025 | −0.62 | −0.26 | −0.36 |
| Aug 2025 | −0.61 | −0.26 | −0.35 |
| Jul 2025 | −0.86 | −0.54 | −0.32 |
| Jun 2025 | −0.54 | −0.37 | −0.17 |
| May 2025 | −0.55 | −0.37 | −0.17 |
| Apr 2025 | −0.53 | −0.38 | −0.15 |
| Mar 2025 | −0.52 | −0.39 | −0.13 |
| Feb 2025 | −0.45 | −0.37 | −0.07 |
| Jan 2025 | −0.58 | −0.40 | −0.18 |
| Dec 2024 | −0.37 | −0.32 | −0.06 |
| Nov 2024 | −0.39 | −0.31 | −0.08 |
| Oct 2024 | −0.29 | −0.24 | −0.05 |
| Sep 2024 | +0.74 | +0.28 | +0.46 |
| Aug 2024 | +0.72 | +0.31 | +0.41 |
| Jul 2024 | +0.83 | +0.42 | +0.41 |
Best performers
Nobody has played 1+ matches for FCSB in this competition this season.
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Conference League | at FK Auda | L 1–4 | – | – |
| 23 Jul 2026 | Conference League | FK Auda | L 2–3 | – | – |
| 29 Jan 2026 | Europa League | Fenerbahçe | D 1–1 | 1.8–1.5 | 1.55 |
| 22 Jan 2026 | Europa League | at GNK Dinamo Zagreb | L 1–4 | 0.2–2.8 | 0.13 |
| 11 Dec 2025 | Europa League | Feyenoord | W 4–3 | 1.3–2.1 | 0.89 |
| 27 Nov 2025 | Europa League | at FK Crvena zvezda | L 0–1 | 0.8–1.8 | 0.72 |
| 6 Nov 2025 | Europa League | at Basel | L 1–3 | 1.2–4.1 | 0.25 |
| 23 Oct 2025 | Europa League | Bologna | L 1–2 | 0.7–1.7 | 0.65 |
| 2 Oct 2025 | Europa League | BSC Young Boys | L 0–2 | 0.7–1.5 | 0.77 |
| 25 Sep 2025 | Europa League | at Go Ahead Eagles | W 1–0 | 0.7–1.4 | 0.80 |
All 18 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jul 2026 | Conference League | at FK Auda | L 1–4 | – | – |
| 23 Jul 2026 | Conference League | FK Auda | L 2–3 | – | – |
| 29 Jan 2026 | Europa League | Fenerbahçe | D 1–1 | 1.8–1.5 | 1.55 |
| 22 Jan 2026 | Europa League | at GNK Dinamo Zagreb | L 1–4 | 0.2–2.8 | 0.13 |
| 11 Dec 2025 | Europa League | Feyenoord | W 4–3 | 1.3–2.1 | 0.89 |
| 27 Nov 2025 | Europa League | at FK Crvena zvezda | L 0–1 | 0.8–1.8 | 0.72 |
| 6 Nov 2025 | Europa League | at Basel | L 1–3 | 1.2–4.1 | 0.25 |
| 23 Oct 2025 | Europa League | Bologna | L 1–2 | 0.7–1.7 | 0.65 |
| 2 Oct 2025 | Europa League | BSC Young Boys | L 0–2 | 0.7–1.5 | 0.77 |
| 25 Sep 2025 | Europa League | at Go Ahead Eagles | W 1–0 | 0.7–1.4 | 0.80 |
| 28 Aug 2025 | Europa League | Aberdeen | W 3–0 | – | – |
| 21 Aug 2025 | Europa League | at Aberdeen | D 2–2 | – | – |
| 14 Aug 2025 | Europa League | at FC Drita | W 3–1 | – | – |
| 7 Aug 2025 | Europa League | FC Drita | W 3–2 | – | – |
| 30 Jul 2025 | Champions League | KF Shkëndija | L 1–2 | – | – |
| 22 Jul 2025 | Champions League | at KF Shkëndija | L 0–1 | – | – |
| 15 Jul 2025 | Champions League | at Inter Club d'Escaldes | L 1–2 | – | – |
| 9 Jul 2025 | Champions League | Inter Club d'Escaldes | W 3–1 | – | – |