
Victor Okoh Boniface
Forward · Bayer 04 Leverkusen · 25 · Nigeria
- Season score
- 80.8
- Last 2 weeks
- 40.7
- Market value
- €5.0M
- −€7.0M (−58%)
- Born
- 23 Dec 2000
- Height
- 193 cm
- Foot
- R
- Contract until
- 30 Jun 2028
- Wikipedia views
- 6,749
Wikipedia Wikidata Transfermarkt
Every week
2 of 69 weeks with 60+ minutes, averaging 40.7 (minutes-weighted); 0 of them 70 or better.
Form bars show the weekly score: no matchunder 60′under 4545–5555–7070+
Every week as a table
| Week | Matches | Minutes | Score | Expected | Underlying |
|---|---|---|---|---|---|
| 25–31 Aug 2026 | 1 | 12 | 80.8 | 50.0 | 98.3 |
| 2–8 Dec 2025 | 1 | 11 | 56.9 | 50.0 | 57.5 |
| 25 Nov – 1 Dec 2025 | 1 | 19 | 56.3 | 49.8 | 57.6 |
| 18–24 Nov 2025 | 1 | 17 | 49.1 | 49.8 | 50.3 |
| 4–10 Nov 2025 | 1 | 24 | 68.5 | 49.4 | 84.5 |
| 28 Oct – 3 Nov 2025 | 1 | 64 | 41.1 | 49.9 | 40.2 |
| 21–27 Oct 2025 | 1 | 85 | 40.5 | 50.8 | 42.8 |
| 14–20 Oct 2025 | 1 | 22 | 50.4 | 50.8 | 56.5 |
| 30 Sep – 6 Oct 2025 | 1 | 9 | 47.4 | 50.9 | 61.5 |
| 23–29 Sep 2025 | 1 | 29 | 45.4 | 51.1 | 44.9 |
| 16–22 Sep 2025 | 1 | 30 | 38.0 | 51.6 | 38.3 |
| 9–15 Sep 2025 | 1 | 15 | 70.2 | 51.4 | 72.1 |
Market value
Where these come fromTransfermarkt €5.0M −€7.0M
(−58%)
Current estimate €5.5M
Every value as a table
| Date | Source | Value |
|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Current estimate (BSD) | €5.5M |
| 27 May 2026 | Transfermarkt | €5.0M |
| 20 Mar 2026 | Transfermarkt | €5.0M |
| 19 Dec 2025 | Transfermarkt | €12.0M |
| 14 Oct 2025 | Transfermarkt | €20.0M |
| 5 Jun 2025 | Transfermarkt | €40.0M |
| 20 Dec 2024 | Transfermarkt | €45.0M |
| 9 Oct 2024 | Transfermarkt | €45.0M |
| 29 May 2024 | Transfermarkt | €40.0M |
| 14 Dec 2023 | Transfermarkt | €40.0M |
| 18 Oct 2023 | Transfermarkt | €40.0M |
| 9 Jun 2023 | Transfermarkt | €12.0M |
| 22 Mar 2023 | Transfermarkt | €6.0M |
| 4 Nov 2022 | Transfermarkt | €4.0M |
| 7 Sep 2022 | Transfermarkt | €2.0M |
| 1 Jul 2022 | Transfermarkt | €700k |
| 3 Jan 2022 | Transfermarkt | €400k |
| 31 Dec 2020 | Transfermarkt | €500k |
| 25 Jul 2020 | Transfermarkt | €200k |
| 29 Dec 2019 | Transfermarkt | €100k |
| 15 Sep 2019 | Transfermarkt | €50k |
Two different estimates, so each is its own line and each change is measured within its own line.
Moves
All transfers| Date | Move | Fee |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Werder Bremen Leverkusen | Back from loan |
| 1 Sep 2025 | Leverkusen Werder Bremen | Loan |
| 22 Jul 2023 | Union SG Leverkusen | €22.6M |
| 8 Sep 2022 | Bodø/Glimt Royale Union Saint-Gilloise | First match |
| 2 Aug 2022 | Bodø/Glimt Union SG | €6.1M |
What the score is made of
Bundesliga 26/27, 12 minutes. Each part as a percentile against 295 top-five-league forward seasons of 900+ minutes since 2025/26: 50 is the middle of them (the dashed ring).
As a table
| Part | Percentile | Per 90 vs average |
|---|---|---|
| Shooting | 100 | +2.78 |
| Creating | 100 | +7.15 |
| Progressing | 0 | −0.64 |
| Keeping the ball | 36 | −0.21 |
| Defending | 0 | −0.62 |
| Aerial | 100 | +3.16 |
| Finishing | 0 | −2.90 |
Attention
English Wikipedia views per week, the article and its redirects, last 52 weeks.
Seasons
| Season | Competition | Team | Matches | Minutes | Score | Underlying |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga 26/27 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 12 | 80.8 | 98.3 |
| Bundesliga 25/26 | Bundesliga | SV Werder Bremen | 11 | 325 | 47.0 | 49.7 |
| Int. Friendly Games 2025 | International Friendlies | Nigeria | 1 | 61 | 58.0 | 57.0 |
| Bundesliga 24/25 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 1,014 | 54.9 | 55.2 |
| UEFA Champions League 24/25 | Champions League | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 243 | 56.9 | 60.4 |
| DFB Pokal 24/25 | DFB-Pokal | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 92 | 54.5 | 53.9 |
| Bundesliga 23/24 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | 23 | 1,563 | 56.6 | 58.1 |
| UEFA Europa League 23/24 | Europa League | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 385 | 64.0 | 64.4 |
| UEFA Europa League 22/23 | Europa League | Royale Union Saint-Gilloise | 10 | 777 | 54.1 | 51.3 |
Latest matches
| Date | Competition | Opponent | Result | Min | Goals | Assists | xG | xA | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | at SV 07 Elversberg | L 2–3 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 0.21 | 80.8 |
| 7 Dec 2025 | Bundesliga | at Hamburger SV | L 2–3 | 11 | 0 | 0 | – | 0.02 | 56.9 |
| 29 Nov 2025 | Bundesliga | 1. FC Köln | D 1–1 | 19 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 56.3 |
| 23 Nov 2025 | Bundesliga | at RB Leipzig | L 0–2 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 49.1 |
| 7 Nov 2025 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | W 2–1 | 24 | 0 | 1 | 0.38 | 0.02 | 68.5 |
| 1 Nov 2025 | Bundesliga | at 1. FSV Mainz 05 | D 1–1 | 64 | 0 | 0 | – | 0.03 | 41.1 |
| 24 Oct 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | W 1–0 | 85 | 0 | 0 | 0.31 | 0.01 | 40.5 |
| 18 Oct 2025 | Bundesliga | at 1. FC Heidenheim | D 2–2 | 22 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 50.4 |
| 4 Oct 2025 | Bundesliga | FC St. Pauli | W 1–0 | 9 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 47.4 |
| 26 Sep 2025 | Bundesliga | at FC Bayern München | L 0–4 | 29 | 0 | 0 | – | 0.01 | 45.4 |
All 12 matches
| Date | Competition | Opponent | Result | Min | Goals | Assists | xG | xA | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | at SV 07 Elversberg | L 2–3 | 12 | 0 | 0 | 0.19 | 0.21 | 80.8 |
| 7 Dec 2025 | Bundesliga | at Hamburger SV | L 2–3 | 11 | 0 | 0 | – | 0.02 | 56.9 |
| 29 Nov 2025 | Bundesliga | 1. FC Köln | D 1–1 | 19 | 0 | 0 | 0.02 | 0.08 | 56.3 |
| 23 Nov 2025 | Bundesliga | at RB Leipzig | L 0–2 | 17 | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 49.1 |
| 7 Nov 2025 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | W 2–1 | 24 | 0 | 1 | 0.38 | 0.02 | 68.5 |
| 1 Nov 2025 | Bundesliga | at 1. FSV Mainz 05 | D 1–1 | 64 | 0 | 0 | – | 0.03 | 41.1 |
| 24 Oct 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | W 1–0 | 85 | 0 | 0 | 0.31 | 0.01 | 40.5 |
| 18 Oct 2025 | Bundesliga | at 1. FC Heidenheim | D 2–2 | 22 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 50.4 |
| 4 Oct 2025 | Bundesliga | FC St. Pauli | W 1–0 | 9 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 47.4 |
| 26 Sep 2025 | Bundesliga | at FC Bayern München | L 0–4 | 29 | 0 | 0 | – | 0.01 | 45.4 |
| 20 Sep 2025 | Bundesliga | SC Freiburg | L 0–3 | 30 | 0 | 0 | 0.05 | 0.01 | 38.0 |
| 14 Sep 2025 | Bundesliga | at Borussia M'gladbach | W 4–0 | 15 | 0 | 1 | – | 0.38 | 70.2 |