Maccabi Tel Aviv
Not in a tracked league · strength −1.10 (attack −0.52, defence −0.59) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 20 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| UEFA Europa League 25/26 | −4.2 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | −1.10 | −0.52 | −0.59 |
| Sep 2026 | −1.15 | −0.53 | −0.62 |
| Aug 2026 | −1.08 | −0.48 | −0.60 |
| Jul 2026 | −0.99 | −0.38 | −0.61 |
| Jun 2026 | −1.33 | −0.65 | −0.67 |
| May 2026 | −1.34 | −0.66 | −0.68 |
| Apr 2026 | −1.29 | −0.63 | −0.67 |
| Mar 2026 | −1.31 | −0.64 | −0.67 |
| Feb 2026 | −1.26 | −0.61 | −0.65 |
| Jan 2026 | −1.27 | −0.62 | −0.64 |
| Dec 2025 | −1.11 | −0.59 | −0.52 |
| Nov 2025 | −0.97 | −0.47 | −0.50 |
| Oct 2025 | −0.75 | −0.42 | −0.33 |
| Sep 2025 | −0.69 | −0.33 | −0.36 |
| Aug 2025 | −0.72 | −0.35 | −0.37 |
| Jul 2025 | −0.59 | −0.29 | −0.30 |
| Jun 2025 | −0.59 | −0.20 | −0.39 |
| May 2025 | −0.60 | −0.20 | −0.40 |
| Apr 2025 | −0.55 | −0.18 | −0.37 |
| Mar 2025 | −0.54 | −0.18 | −0.36 |
| Feb 2025 | −0.56 | −0.20 | −0.36 |
| Jan 2025 | −0.53 | −0.20 | −0.34 |
| Dec 2024 | −0.41 | −0.10 | −0.31 |
| Nov 2024 | −0.33 | −0.02 | −0.32 |
| Oct 2024 | −0.31 | −0.06 | −0.24 |
| Sep 2024 | +0.57 | +0.33 | +0.24 |
| Aug 2024 | +0.67 | +0.22 | +0.45 |
| Jul 2024 | +0.18 | −0.21 | +0.39 |
Best performers
| # | Player | Average | Last three, newest first | Against average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issouf Sissokho | 51.2 | 51.7on 27 Aug 2026 v FC Lugano50.7on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 2 | Dor Peretz | 35.6 | 39.1on 27 Aug 2026 v FC Lugano32.1on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 3 | Ofek Melika | 34.7 | 41.1on 27 Aug 2026 v FC Lugano28.4on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 4 | Mohamed Camara | 58.0 | 65.1on 27 Aug 2026 v FC Lugano50.9on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 5 | Raz Shlomo | 59.5 | 49.0on 27 Aug 2026 v FC Lugano70.1on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 6 | Hélio Varela | 50.0 | 48.2on 27 Aug 2026 v FC Lugano51.9on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 7 | Osher Davida | 55.9 | 47.0on 27 Aug 2026 v FC Lugano64.9on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 8 | Roy Revivo | 44.7 | 42.6on 27 Aug 2026 v FC Lugano46.8on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 9 | Ido Shahar | 47.8 | 57.1on 27 Aug 2026 v FC Lugano39.4on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 10 | Tyrese Asante | 41.3 | 42.7on 27 Aug 2026 v FC Lugano39.7on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 11 | Ester Sokler | 38.5 | 37.0on 27 Aug 2026 v FC Lugano40.3on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 12 | Noam Ben Harosh | 70.7 | 68.6on 27 Aug 2026 v FC Lugano72.2on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 13 | Saied Abu Farchi | 39.8 | 39.8on 20 Aug 2026 at FC Lugano | |
| 14 | Elad Madmon | 41.4 | 41.4on 27 Aug 2026 v FC Lugano | |
| 15 | Hisham Layous | 100.0 | 100.0on 27 Aug 2026 v FC Lugano |
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Conference League | FC Lugano | D 1–1 | – | – |
| 20 Aug 2026 | Conference League | at FC Lugano | L 1–2 | – | – |
| 13 Aug 2026 | Europa League | at CSKA Sofia | W 3–1 | – | – |
| 6 Aug 2026 | Europa League | CSKA Sofia | L 0–3 | – | – |
| 30 Jul 2026 | Europa League | Sheriff Tiraspol | W 1–0 | – | – |
| 23 Jul 2026 | Europa League | at Sheriff Tiraspol | W 5–0 | – | – |
| 29 Jan 2026 | Europa League | Bologna | L 0–3 | 0.9–3.3 | 0.28 |
| 22 Jan 2026 | Europa League | at SC Freiburg | L 0–1 | 0.2–3.0 | 0.09 |
| 11 Dec 2025 | Europa League | at VfB Stuttgart | L 1–4 | 0.6–2.4 | 0.35 |
| 27 Nov 2025 | Europa League | Olympique Lyonnais | L 0–6 | 0.5–4.9 | 0.05 |
All 20 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Aug 2026 | Conference League | FC Lugano | D 1–1 | – | – |
| 20 Aug 2026 | Conference League | at FC Lugano | L 1–2 | – | – |
| 13 Aug 2026 | Europa League | at CSKA Sofia | W 3–1 | – | – |
| 6 Aug 2026 | Europa League | CSKA Sofia | L 0–3 | – | – |
| 30 Jul 2026 | Europa League | Sheriff Tiraspol | W 1–0 | – | – |
| 23 Jul 2026 | Europa League | at Sheriff Tiraspol | W 5–0 | – | – |
| 29 Jan 2026 | Europa League | Bologna | L 0–3 | 0.9–3.3 | 0.28 |
| 22 Jan 2026 | Europa League | at SC Freiburg | L 0–1 | 0.2–3.0 | 0.09 |
| 11 Dec 2025 | Europa League | at VfB Stuttgart | L 1–4 | 0.6–2.4 | 0.35 |
| 27 Nov 2025 | Europa League | Olympique Lyonnais | L 0–6 | 0.5–4.9 | 0.05 |
| 6 Nov 2025 | Europa League | at Aston Villa | L 0–2 | 1.1–2.1 | 0.79 |
| 23 Oct 2025 | Europa League | FC Midtjylland | L 0–3 | 1.0–1.4 | 1.02 |
| 2 Oct 2025 | Europa League | GNK Dinamo Zagreb | L 1–3 | 0.6–0.7 | 1.20 |
| 24 Sep 2025 | Europa League | at PAOK | D 0–0 | 1.6–1.4 | 1.46 |
| 28 Aug 2025 | Europa League | at Dynamo Kyiv | L 0–1 | – | – |
| 21 Aug 2025 | Europa League | Dynamo Kyiv | W 3–1 | – | – |
| 14 Aug 2025 | Europa League | Ħamrun Spartans FC | W 3–1 | – | – |
| 5 Aug 2025 | Europa League | at Ħamrun Spartans FC | W 2–1 | – | – |
| 30 Jul 2025 | Champions League | Pafos FC | L 0–1 | – | – |
| 22 Jul 2025 | Champions League | at Pafos FC | D 1–1 | – | – |