Fatih Karagümrük
Süper Lig · strength −1.21 (attack −0.81, defence −0.39) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 34 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| Super Lig 25/26 | −8.1 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | −1.21 | −0.81 | −0.39 |
| Sep 2026 | −1.26 | −0.81 | −0.45 |
| Aug 2026 | −1.36 | −0.85 | −0.52 |
| Jul 2026 | −1.29 | −0.82 | −0.48 |
| Jun 2026 | −1.38 | −0.86 | −0.51 |
| May 2026 | −1.38 | −0.87 | −0.52 |
| Apr 2026 | −1.27 | −0.80 | −0.47 |
| Mar 2026 | −1.25 | −0.80 | −0.46 |
| Feb 2026 | −1.27 | −0.74 | −0.53 |
| Jan 2026 | −1.52 | −0.90 | −0.62 |
| Dec 2025 | −1.57 | −0.89 | −0.68 |
| Nov 2025 | −1.49 | −0.82 | −0.67 |
| Oct 2025 | −1.44 | −0.75 | −0.69 |
| Sep 2025 | −1.38 | −0.83 | −0.55 |
| Aug 2025 | −1.29 | −0.70 | −0.59 |
| Apr 2025 | −1.42 | −0.71 | −0.72 |
| Mar 2025 | −1.36 | −0.61 | −0.76 |
| Feb 2025 | −1.51 | −0.71 | −0.80 |
| Jan 2025 | −1.44 | −0.70 | −0.74 |
| Dec 2024 | −1.49 | −0.76 | −0.74 |
| Nov 2024 | −1.41 | −0.72 | −0.69 |
| Oct 2024 | −1.45 | −0.74 | −0.71 |
| Sep 2024 | −1.51 | −0.78 | −0.73 |
| Aug 2024 | −1.41 | −0.73 | −0.68 |
| Jul 2024 | −0.96 | −0.53 | −0.43 |
| Jun 2024 | −1.35 | −0.73 | −0.62 |
| May 2024 | −1.33 | −0.72 | −0.61 |
| Apr 2024 | −1.42 | −0.76 | −0.66 |
| Mar 2024 | −1.52 | −0.90 | −0.62 |
| Feb 2024 | −1.45 | −0.82 | −0.63 |
| Jan 2024 | −1.38 | −0.79 | −0.59 |
| Dec 2023 | −0.88 | −0.49 | −0.40 |
| Nov 2023 | −1.04 | −0.51 | −0.53 |
| Oct 2023 | −0.82 | −0.36 | −0.46 |
| Sep 2023 | −0.80 | −0.24 | −0.57 |
| Aug 2023 | −0.61 | −0.18 | −0.43 |
| Jul 2023 | −0.56 | −0.05 | −0.50 |
| Jun 2023 | −0.56 | −0.05 | −0.51 |
| May 2023 | −0.62 | −0.05 | −0.57 |
| Apr 2023 | −0.42 | +0.04 | −0.45 |
| Mar 2023 | −0.61 | +0.01 | −0.62 |
| Feb 2023 | −0.50 | −0.01 | −0.48 |
| Jan 2023 | −0.55 | −0.05 | −0.51 |
| Dec 2022 | −0.68 | −0.16 | −0.52 |
| Nov 2022 | −0.80 | −0.26 | −0.55 |
| Oct 2022 | −0.84 | −0.35 | −0.49 |
| Sep 2022 | −0.08 | −0.09 | +0.01 |
| Aug 2022 | −0.07 | +0.03 | −0.09 |
| Jul 2022 | +0.01 | −0.08 | +0.10 |
| Jun 2022 | +0.02 | −0.08 | +0.11 |
| May 2022 | +0.02 | −0.09 | +0.11 |
| Apr 2022 | −0.01 | −0.01 | +0.00 |
| Mar 2022 | −0.13 | −0.10 | −0.02 |
| Feb 2022 | −0.14 | −0.05 | −0.09 |
| Jan 2022 | −0.15 | +0.01 | −0.17 |
| Dec 2021 | +0.04 | +0.10 | −0.07 |
| Nov 2021 | +0.18 | +0.16 | +0.02 |
| Oct 2021 | +0.19 | +0.14 | +0.06 |
| Sep 2021 | +0.05 | +0.15 | −0.10 |
| Aug 2021 | +0.05 | −0.01 | +0.06 |
Best performers
Nobody has played 1+ matches for Fatih Karagümrük in this competition this season.
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 2026 | Süper Lig | Alanyaspor | W 2–1 | 1.7–0.6 | 2.15 |
| 9 May 2026 | Süper Lig | at Kocaelispor | W 1–0 | 0.3–0.3 | 1.18 |
| 3 May 2026 | Süper Lig | Gençlerbirliği | W 1–0 | 0.8–2.1 | 0.58 |
| 27 Apr 2026 | Süper Lig | at Beşiktaş JK | D 0–0 | 0.6–2.1 | 0.46 |
| 18 Apr 2026 | Süper Lig | Eyüpspor | L 1–2 | 1.5–0.3 | 2.26 |
| 12 Apr 2026 | Süper Lig | at Konyaspor | L 0–3 | 1.4–1.2 | 1.52 |
| 5 Apr 2026 | Süper Lig | Çaykur Rizespor | W 2–1 | 1.3–1.6 | 1.22 |
| 19 Mar 2026 | Süper Lig | at Kayserispor | L 0–1 | 0.3–0.4 | 1.04 |
| 13 Mar 2026 | Süper Lig | Fenerbahçe | W 2–0 | 1.5–0.7 | 1.96 |
| 8 Mar 2026 | Süper Lig | at Gaziantep FK | D 1–1 | 0.8–0.9 | 1.23 |
All 34 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 May 2026 | Süper Lig | Alanyaspor | W 2–1 | 1.7–0.6 | 2.15 |
| 9 May 2026 | Süper Lig | at Kocaelispor | W 1–0 | 0.3–0.3 | 1.18 |
| 3 May 2026 | Süper Lig | Gençlerbirliği | W 1–0 | 0.8–2.1 | 0.58 |
| 27 Apr 2026 | Süper Lig | at Beşiktaş JK | D 0–0 | 0.6–2.1 | 0.46 |
| 18 Apr 2026 | Süper Lig | Eyüpspor | L 1–2 | 1.5–0.3 | 2.26 |
| 12 Apr 2026 | Süper Lig | at Konyaspor | L 0–3 | 1.4–1.2 | 1.52 |
| 5 Apr 2026 | Süper Lig | Çaykur Rizespor | W 2–1 | 1.3–1.6 | 1.22 |
| 19 Mar 2026 | Süper Lig | at Kayserispor | L 0–1 | 0.3–0.4 | 1.04 |
| 13 Mar 2026 | Süper Lig | Fenerbahçe | W 2–0 | 1.5–0.7 | 1.96 |
| 8 Mar 2026 | Süper Lig | at Gaziantep FK | D 1–1 | 0.8–0.9 | 1.23 |
| 27 Feb 2026 | Süper Lig | at Trabzonspor | L 1–3 | 0.7–1.7 | 0.69 |
| 22 Feb 2026 | Süper Lig | Samsunspor | D 0–0 | 1.0–0.7 | 1.60 |
| 16 Feb 2026 | Süper Lig | at Kasımpaşa | L 2–3 | 1.2–1.8 | 1.02 |
| 7 Feb 2026 | Süper Lig | Antalyaspor | W 1–0 | 2.5–0.4 | 2.62 |
| 31 Jan 2026 | Süper Lig | at Göztepe | L 1–2 | 1.2–0.5 | 1.86 |
| 24 Jan 2026 | Süper Lig | Galatasaray | L 1–3 | 0.5–1.4 | 0.69 |
| 17 Jan 2026 | Süper Lig | at Başakşehir FK | L 1–2 | 0.6–2.1 | 0.51 |
| 21 Dec 2025 | Süper Lig | at Alanyaspor | L 0–2 | 0.3–0.8 | 0.74 |
| 14 Dec 2025 | Süper Lig | Kocaelispor | D 1–1 | 1.0–1.6 | 0.96 |
| 7 Dec 2025 | Süper Lig | at Gençlerbirliği | L 0–3 | 0.4–2.4 | 0.28 |
| 30 Nov 2025 | Süper Lig | Beşiktaş JK | L 0–2 | 0.5–2.8 | 0.22 |
| 22 Nov 2025 | Süper Lig | at Eyüpspor | D 1–1 | 0.6–0.8 | 1.16 |
| 9 Nov 2025 | Süper Lig | Konyaspor | W 2–0 | 0.8–0.4 | 1.70 |
| 3 Nov 2025 | Süper Lig | at Çaykur Rizespor | L 0–1 | 0.6–2.3 | 0.44 |
| 24 Oct 2025 | Süper Lig | Kayserispor | D 2–2 | 2.1–1.7 | 1.68 |
| 19 Oct 2025 | Süper Lig | at Fenerbahçe | L 1–2 | 0.8–2.7 | 0.41 |
| 5 Oct 2025 | Süper Lig | Gaziantep FK | L 0–2 | 1.6–2.8 | 0.82 |
| 27 Sep 2025 | Süper Lig | Trabzonspor | L 3–4 | 1.6–2.0 | 1.14 |
| 21 Sep 2025 | Süper Lig | at Samsunspor | L 2–3 | 0.6–2.1 | 0.43 |
| 17 Sep 2025 | Süper Lig | Başakşehir FK | L 0–2 | 0.4–0.1 | 1.49 |
| 13 Sep 2025 | Süper Lig | Kasımpaşa | L 0–1 | 0.8–0.6 | 1.49 |
| 30 Aug 2025 | Süper Lig | at Antalyaspor | W 2–1 | 1.5–0.8 | 1.90 |
| 22 Aug 2025 | Süper Lig | Göztepe | L 0–2 | 0.3–1.9 | 0.35 |
| 15 Aug 2025 | Süper Lig | at Galatasaray | L 0–3 | 0.7–3.2 | 0.25 |