Eintracht Frankfurt
Bundesliga · strength −0.07 (attack +0.01, defence −0.08) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 40 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| Bundesliga 26/27 | +0.0 |
| Bundesliga 25/26 | −0.5 |
| UEFA Champions League 25/26 | −1.1 |
| DFB Pokal 25/26 | −0.2 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | −0.07 | +0.01 | −0.08 |
| Sep 2026 | −0.14 | −0.00 | −0.14 |
| Aug 2026 | −0.21 | −0.04 | −0.17 |
| Jul 2026 | −0.60 | −0.32 | −0.28 |
| Jun 2026 | −0.60 | −0.32 | −0.28 |
| May 2026 | −0.61 | −0.33 | −0.28 |
| Apr 2026 | −0.58 | −0.30 | −0.28 |
| Mar 2026 | −0.49 | −0.29 | −0.20 |
| Feb 2026 | −0.41 | −0.17 | −0.24 |
| Jan 2026 | −0.43 | −0.17 | −0.26 |
| Dec 2025 | −0.31 | −0.09 | −0.22 |
| Nov 2025 | −0.17 | +0.03 | −0.20 |
| Oct 2025 | −0.08 | +0.08 | −0.16 |
| Sep 2025 | +0.02 | +0.13 | −0.11 |
| Aug 2025 | +0.21 | +0.19 | +0.02 |
| Jul 2025 | −0.13 | +0.02 | −0.15 |
| Jun 2025 | −0.13 | +0.02 | −0.15 |
| May 2025 | −0.13 | +0.02 | −0.15 |
| Apr 2025 | −0.09 | +0.05 | −0.13 |
| Mar 2025 | −0.09 | +0.07 | −0.16 |
| Feb 2025 | −0.19 | −0.01 | −0.18 |
| Jan 2025 | −0.21 | −0.04 | −0.17 |
| Dec 2024 | −0.11 | +0.02 | −0.13 |
| Nov 2024 | −0.08 | +0.05 | −0.13 |
| Oct 2024 | −0.15 | +0.01 | −0.16 |
| Sep 2024 | −0.14 | −0.02 | −0.11 |
| Aug 2024 | −0.18 | −0.09 | −0.09 |
| Jul 2024 | −0.36 | −0.21 | −0.16 |
| Jun 2024 | −0.42 | −0.24 | −0.18 |
| May 2024 | −0.44 | −0.25 | −0.19 |
| Apr 2024 | −0.53 | −0.30 | −0.23 |
| Mar 2024 | −0.59 | −0.34 | −0.25 |
| Feb 2024 | −0.61 | −0.33 | −0.29 |
| Jan 2024 | −0.68 | −0.36 | −0.33 |
| Dec 2023 | −0.42 | −0.24 | −0.18 |
| Nov 2023 | −0.33 | −0.17 | −0.16 |
| Oct 2023 | −0.32 | −0.20 | −0.12 |
| Sep 2023 | −0.57 | −0.37 | −0.20 |
| Aug 2023 | −0.38 | −0.27 | −0.11 |
| Jul 2023 | −0.30 | −0.18 | −0.13 |
| Jun 2023 | −0.30 | −0.17 | −0.12 |
| May 2023 | −0.32 | −0.19 | −0.13 |
| Apr 2023 | −0.30 | −0.21 | −0.10 |
| Mar 2023 | −0.41 | −0.21 | −0.20 |
| Feb 2023 | −0.37 | −0.23 | −0.14 |
| Jan 2023 | −0.28 | −0.19 | −0.10 |
| Dec 2022 | −0.23 | −0.15 | −0.08 |
| Nov 2022 | −0.23 | −0.12 | −0.10 |
| Oct 2022 | −0.17 | −0.11 | −0.06 |
| Sep 2022 | +0.10 | +0.02 | +0.08 |
| Aug 2022 | +0.02 | +0.02 | +0.00 |
| Jul 2022 | +0.06 | −0.03 | +0.09 |
| Jun 2022 | +0.06 | −0.03 | +0.09 |
| May 2022 | +0.06 | −0.03 | +0.10 |
| Apr 2022 | +0.09 | +0.01 | +0.08 |
| Mar 2022 | +0.22 | +0.12 | +0.10 |
| Feb 2022 | +0.09 | +0.04 | +0.05 |
| Jan 2022 | +0.19 | +0.16 | +0.03 |
| Dec 2021 | +0.32 | +0.23 | +0.09 |
| Nov 2021 | +0.12 | −0.01 | +0.14 |
| Oct 2021 | −0.13 | −0.19 | +0.06 |
| Sep 2021 | −0.15 | −0.09 | −0.06 |
| Aug 2021 | −0.28 | −0.11 | −0.17 |
Best performers
| # | Player | Average | Last three, newest first | Against average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphael Onyedika | 48.5 | 55.3on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund47.0on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln46.0on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | |
| 2 | Robin Koch | 66.2 | 58.5on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund71.2on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln39.6on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | −6.3 |
| 3 | Jonathan Burkardt | 52.8 | 51.2on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund41.0on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln47.2on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | −6.4 |
| 4 | Younes Ebnoutalib | 52.6 | 52.7on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund53.1on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln49.6on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | |
| 5 | Elias Baum | 52.1 | 78.9on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund20.1on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln56.7on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | +16.5 |
| 6 | Noah Atubolu | 47.4 | 48.0on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund63.1on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln37.5on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | +2.2 |
| 7 | Keita Kosugi | 45.9 | 52.7on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln52.5on 10 Oct 2026 at RB Leipzig36.4on 19 Sep 2026 v SC Freiburg | |
| 8 | Can Uzun | 57.2 | 38.3on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund74.0on 10 Oct 2026 at RB Leipzig59.5on 19 Sep 2026 v SC Freiburg | +7.7 |
| 9 | Lilian Brassier | 63.8 | 56.9on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund68.3on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln72.2on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | +2.0 |
| 10 | Ritsu Doan | 51.9 | 47.2on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund53.3on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln55.8on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | |
| 11 | Farès Chaïbi | 54.1 | 50.4on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund53.0on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln93.5on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | |
| 12 | Mario Götze | 52.6 | 50.5on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund45.3on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln33.8on 19 Sep 2026 v SC Freiburg | −6.8 |
| 13 | Ayoube Amaimouni Echghouyab | 36.8 | 71.6on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund40.8on 19 Sep 2026 v SC Freiburg36.9on 12 Sep 2026 at 1. FSV Mainz 05 | +15.5 |
| 14 | Noël Aséko | 53.5 | 61.2on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund88.8on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln50.3on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | +6.1 |
| 15 | Ansgar Knauff | 56.0 | 53.3on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund50.7on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln57.3on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | |
| 16 | Nnamdi Collins | 55.3 | 53.2on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund54.5on 16 Oct 2026 v 1. FC Köln63.9on 10 Oct 2026 at RB Leipzig | +2.1 |
| 17 | Love Arrhov | 44.2 | 35.4on 24 Oct 2026 at Borussia Dortmund68.1on 10 Oct 2026 at RB Leipzig33.7on 29 Aug 2026 at 1. FC Union Berlin | +5.4 |
| 18 | Jeremiaha Maluze | 81.5 | 73.3on 12 Sep 2026 at 1. FSV Mainz 0599.2on 29 Aug 2026 at 1. FC Union Berlin40.6on 21 Aug 2026 at SC St Tönis 11/20 | |
| 19 | Malik Pimpong | 54.4 | 36.9on 6 Sep 2026 v FC Augsburg48.4on 29 Aug 2026 at 1. FC Union Berlin63.8on 21 Aug 2026 at SC St Tönis 11/20 | |
| 20 | Otavio | 39.0 | 86.4on 29 Aug 2026 at 1. FC Union Berlin33.7on 21 Aug 2026 at SC St Tönis 11/20 | |
| 21 | Oscar Højlund | 45.8 | 45.6on 19 Sep 2026 v SC Freiburg46.6on 29 Aug 2026 at 1. FC Union Berlin | |
| 22 | Timothy Chandler | 32.9 | 51.2on 12 Sep 2026 at 1. FSV Mainz 0530.3on 6 Sep 2026 v FC Augsburg | |
| 23 | Kauã Santos | 46.5 | 46.5on 21 Aug 2026 at SC St Tönis 11/20 |
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Bundesliga | at Borussia Dortmund | L 0–1 | 0.8–1.6 | 0.84 |
| 16 Oct 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln | W 1–0 | 1.3–0.6 | 1.89 |
| 10 Oct 2026 | Bundesliga | at RB Leipzig | L 0–6 | 1.4–3.4 | 0.49 |
| 19 Sep 2026 | Bundesliga | SC Freiburg | D 2–2 | 1.4–2.7 | 0.71 |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | at 1. FSV Mainz 05 | W 3–1 | 2.1–2.4 | 1.26 |
| 6 Sep 2026 | Bundesliga | FC Augsburg | L 1–4 | 1.9–1.3 | 1.73 |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | at 1. FC Union Berlin | D 3–3 | 1.4–1.9 | 1.04 |
| 21 Aug 2026 | DFB-Pokal | at SC St Tönis 11/20 | W 11–0 | – | – |
| 16 May 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | D 2–2 | 2.6–1.3 | 2.10 |
| 8 May 2026 | Bundesliga | at Borussia Dortmund | L 2–3 | 1.2–1.9 | 0.95 |
All 52 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | Bundesliga | at Borussia Dortmund | L 0–1 | 0.8–1.6 | 0.84 |
| 16 Oct 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln | W 1–0 | 1.3–0.6 | 1.89 |
| 10 Oct 2026 | Bundesliga | at RB Leipzig | L 0–6 | 1.4–3.4 | 0.49 |
| 19 Sep 2026 | Bundesliga | SC Freiburg | D 2–2 | 1.4–2.7 | 0.71 |
| 12 Sep 2026 | Bundesliga | at 1. FSV Mainz 05 | W 3–1 | 2.1–2.4 | 1.26 |
| 6 Sep 2026 | Bundesliga | FC Augsburg | L 1–4 | 1.9–1.3 | 1.73 |
| 29 Aug 2026 | Bundesliga | at 1. FC Union Berlin | D 3–3 | 1.4–1.9 | 1.04 |
| 21 Aug 2026 | DFB-Pokal | at SC St Tönis 11/20 | W 11–0 | – | – |
| 16 May 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | D 2–2 | 2.6–1.3 | 2.10 |
| 8 May 2026 | Bundesliga | at Borussia Dortmund | L 2–3 | 1.2–1.9 | 0.95 |
| 2 May 2026 | Bundesliga | Hamburger SV | L 1–2 | 0.7–0.6 | 1.33 |
| 25 Apr 2026 | Bundesliga | at FC Augsburg | D 1–1 | 1.0–2.2 | 0.67 |
| 18 Apr 2026 | Bundesliga | RB Leipzig | L 1–3 | 1.3–1.8 | 1.02 |
| 11 Apr 2026 | Bundesliga | at VfL Wolfsburg | W 2–1 | 1.4–2.3 | 0.86 |
| 5 Apr 2026 | Bundesliga | 1. FC Köln | D 2–2 | 2.3–3.1 | 1.02 |
| 22 Mar 2026 | Bundesliga | at 1. FSV Mainz 05 | L 1–2 | 1.3–1.6 | 1.15 |
| 14 Mar 2026 | Bundesliga | 1. FC Heidenheim | W 1–0 | 0.9–0.1 | 2.10 |
| 8 Mar 2026 | Bundesliga | at FC St. Pauli | D 0–0 | 0.4–0.6 | 1.06 |
| 1 Mar 2026 | Bundesliga | SC Freiburg | W 2–0 | 1.1–0.6 | 1.81 |
| 21 Feb 2026 | Bundesliga | at FC Bayern München | L 2–3 | 2.3–2.8 | 1.19 |
| 14 Feb 2026 | Bundesliga | Borussia M'gladbach | W 3–0 | 1.8–1.2 | 1.80 |
| 6 Feb 2026 | Bundesliga | at 1. FC Union Berlin | D 1–1 | 0.1–1.5 | 0.33 |
| 31 Jan 2026 | Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | L 1–3 | 1.1–1.1 | 1.32 |
| 28 Jan 2026 | Champions League | Tottenham Hotspur | L 0–2 | 0.9–1.7 | 0.80 |
| 24 Jan 2026 | Bundesliga | TSG Hoffenheim | L 1–3 | 0.6–1.4 | 0.82 |
| 21 Jan 2026 | Champions League | at Qarabağ FK | L 2–3 | 1.2–1.9 | 0.95 |
| 16 Jan 2026 | Bundesliga | at SV Werder Bremen | D 3–3 | 1.0–2.0 | 0.76 |
| 13 Jan 2026 | Bundesliga | at VfB Stuttgart | L 2–3 | 1.0–2.6 | 0.53 |
| 9 Jan 2026 | Bundesliga | Borussia Dortmund | D 3–3 | 1.6–2.4 | 0.94 |
| 20 Dec 2025 | Bundesliga | at Hamburger SV | D 1–1 | 1.6–0.8 | 1.96 |
| 13 Dec 2025 | Bundesliga | FC Augsburg | W 1–0 | 1.1–0.6 | 1.72 |
| 9 Dec 2025 | Champions League | at FC Barcelona | L 1–2 | 0.8–1.4 | 0.88 |
| 6 Dec 2025 | Bundesliga | at RB Leipzig | L 0–6 | 0.5–3.7 | 0.11 |
| 30 Nov 2025 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | D 1–1 | 1.6–1.9 | 1.21 |
| 26 Nov 2025 | Champions League | Atalanta | L 0–3 | 1.0–2.9 | 0.42 |
| 22 Nov 2025 | Bundesliga | at 1. FC Köln | W 4–3 | 1.8–1.2 | 1.77 |
| 9 Nov 2025 | Bundesliga | 1. FSV Mainz 05 | W 1–0 | 1.2–0.2 | 2.24 |
| 4 Nov 2025 | Champions League | at SSC Napoli | D 0–0 | 0.4–1.8 | 0.39 |
| 1 Nov 2025 | Bundesliga | at 1. FC Heidenheim | D 1–1 | 1.0–0.8 | 1.43 |
| 28 Oct 2025 | DFB-Pokal | Borussia Dortmund | D 1–1 | 3.8–4.4 | 1.17 |
| 25 Oct 2025 | Bundesliga | FC St. Pauli | W 2–0 | 2.3–0.4 | 2.55 |
| 22 Oct 2025 | Champions League | Liverpool FC | L 1–5 | 0.3–3.2 | 0.12 |
| 19 Oct 2025 | Bundesliga | at SC Freiburg | D 2–2 | 0.9–1.1 | 1.15 |
| 4 Oct 2025 | Bundesliga | FC Bayern München | L 0–3 | 0.3–1.7 | 0.40 |
| 30 Sep 2025 | Champions League | at Atlético Madrid | L 1–5 | 0.6–4.7 | 0.07 |
| 27 Sep 2025 | Bundesliga | at Borussia M'gladbach | W 6–4 | 2.8–1.7 | 2.00 |
| 21 Sep 2025 | Bundesliga | 1. FC Union Berlin | L 3–4 | 1.9–1.6 | 1.55 |
| 18 Sep 2025 | Champions League | Galatasaray | W 5–1 | 1.2–1.1 | 1.44 |
| 12 Sep 2025 | Bundesliga | at Bayer 04 Leverkusen | L 1–3 | 0.7–2.1 | 0.49 |
| 30 Aug 2025 | Bundesliga | at TSG Hoffenheim | W 3–1 | 1.6–1.4 | 1.50 |
| 23 Aug 2025 | Bundesliga | SV Werder Bremen | W 4–1 | 2.7–0.5 | 2.62 |
| 17 Aug 2025 | DFB-Pokal | at FV Engers | W 5–0 | – | – |