Bournemouth
Premier League · strength +0.25 (attack +0.18, defence +0.06) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 40 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| UEFA Europa League 26/27 | +2.6 |
| Premier League 26/27 | −5.9 |
| Premier League 25/26 | −0.3 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | +0.25 | +0.18 | +0.06 |
| Sep 2026 | +0.04 | +0.09 | −0.05 |
| Aug 2026 | +0.02 | +0.14 | −0.12 |
| Jul 2026 | +0.07 | +0.15 | −0.08 |
| Jun 2026 | +0.07 | +0.16 | −0.08 |
| May 2026 | +0.08 | +0.16 | −0.08 |
| Apr 2026 | +0.03 | +0.13 | −0.11 |
| Mar 2026 | −0.01 | +0.10 | −0.11 |
| Feb 2026 | −0.05 | +0.08 | −0.13 |
| Jan 2026 | −0.01 | +0.08 | −0.09 |
| Dec 2025 | −0.05 | +0.06 | −0.11 |
| Nov 2025 | +0.15 | +0.12 | +0.03 |
| Oct 2025 | +0.12 | +0.05 | +0.07 |
| Sep 2025 | +0.21 | +0.07 | +0.15 |
| Aug 2025 | +0.21 | +0.08 | +0.13 |
| Jul 2025 | +0.17 | +0.10 | +0.07 |
| Jun 2025 | +0.17 | +0.10 | +0.07 |
| May 2025 | +0.17 | +0.11 | +0.07 |
| Apr 2025 | +0.17 | +0.15 | +0.02 |
| Mar 2025 | +0.22 | +0.19 | +0.02 |
| Feb 2025 | +0.20 | +0.19 | +0.01 |
| Jan 2025 | +0.36 | +0.25 | +0.11 |
| Dec 2024 | +0.34 | +0.25 | +0.09 |
| Nov 2024 | +0.33 | +0.18 | +0.15 |
| Oct 2024 | +0.11 | +0.06 | +0.05 |
| Sep 2024 | +0.15 | +0.13 | +0.03 |
| Aug 2024 | +0.37 | +0.37 | −0.00 |
Best performers
| # | Player | Average | Last three, newest first | Against average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | António Silva | 62.1 | 64.0on 22 Oct 2026 v AC Milan75.9on 18 Oct 2026 v Sunderland54.0on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +2.5 |
| 2 | James Hill | 54.6 | 52.3on 22 Oct 2026 v AC Milan63.3on 18 Oct 2026 v Sunderland57.5on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +3.1 |
| 3 | Evanilson | 53.2 | 49.0on 22 Oct 2026 v AC Milan71.7on 18 Oct 2026 v Sunderland63.2on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +8.8 |
| 4 | Marcus Tavernier | 59.6 | 73.2on 22 Oct 2026 v AC Milan64.0on 18 Oct 2026 v Sunderland43.6on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | |
| 5 | Rayan | 49.7 | 65.4on 22 Oct 2026 v AC Milan51.6on 18 Oct 2026 v Sunderland100.0on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +11.8 |
| 6 | Tyler Adams | 50.8 | 48.8on 22 Oct 2026 v AC Milan50.2on 18 Oct 2026 v Sunderland49.6on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | |
| 7 | Đorđe Petrović | 43.7 | 47.4on 18 Oct 2026 v Sunderland49.5on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz19.2on 10 Oct 2026 at Chelsea | −5.0 |
| 8 | Adrien Truffert | 52.0 | 47.1on 22 Oct 2026 v AC Milan46.2on 18 Oct 2026 v Sunderland59.6on 10 Oct 2026 at Chelsea | |
| 9 | Adam Smith | 43.5 | 51.7on 18 Oct 2026 v Sunderland49.9on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz43.5on 10 Oct 2026 at Chelsea | +5.1 |
| 10 | Ryan Christie | 53.5 | 49.5on 22 Oct 2026 v AC Milan47.8on 18 Oct 2026 v Sunderland54.7on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | −4.2 |
| 11 | Lewis Cook | 51.1 | 47.1on 22 Oct 2026 v AC Milan64.3on 18 Oct 2026 v Sunderland52.2on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +4.5 |
| 12 | Ben Gannon-Doak | 53.0 | 45.3on 22 Oct 2026 v AC Milan100.0on 18 Oct 2026 v Sunderland37.5on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | −8.9 |
| 13 | Justin Kluivert | 49.2 | 57.4on 22 Oct 2026 v AC Milan47.1on 18 Oct 2026 v Sunderland63.4on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | +6.6 |
| 14 | Álvaro Rodriguez | 50.9 | 37.7on 22 Oct 2026 v AC Milan39.7on 18 Oct 2026 v Sunderland54.3on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | |
| 15 | Alex Scott | 55.9 | 56.4on 20 Sep 2026 v Liverpool FC49.7on 17 Sep 2026 at Real Sociedad60.2on 12 Sep 2026 v Brentford | |
| 16 | David Brooks | 47.1 | 41.3on 10 Oct 2026 at Chelsea76.1on 20 Sep 2026 v Liverpool FC30.2on 17 Sep 2026 at Real Sociedad | |
| 17 | Bafodé Diakité | 41.0 | 38.9on 22 Oct 2026 v AC Milan85.7on 18 Oct 2026 v Sunderland39.3on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | |
| 18 | Daniel Jebbison | 43.8 | 33.9on 20 Sep 2026 v Liverpool FC35.8on 5 Sep 2026 at Newcastle United58.0on 23 Aug 2026 at Manchester City | |
| 19 | Amine Adli | 66.1 | 100.0on 22 Oct 2026 v AC Milan46.1on 18 Oct 2026 v Sunderland46.1on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz | |
| 20 | Alex Tóth | 51.6 | 40.8on 22 Oct 2026 v AC Milan59.1on 20 Sep 2026 v Liverpool FC61.4on 23 Aug 2026 at Manchester City | |
| 21 | Julio Soler | 39.9 | 36.5on 15 Oct 2026 v SK Sturm Graz65.5on 10 Oct 2026 at Chelsea | |
| 22 | Michele Di Gregorio | 46.0 | 46.0on 22 Oct 2026 v AC Milan | |
| 23 | Juanlu Sánchez | 55.5 | 55.5on 10 Oct 2026 at Chelsea |
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Europa League | AC Milan | W 3–0 | 3.1–0.1 | 2.87 |
| 18 Oct 2026 | Premier League | Sunderland | W 2–0 | 4.4–0.1 | 2.95 |
| 15 Oct 2026 | Europa League | SK Sturm Graz | W 3–0 | 2.7–0.4 | 2.69 |
| 10 Oct 2026 | Premier League | at Chelsea | L 1–5 | 1.5–1.1 | 1.64 |
| 20 Sep 2026 | Premier League | Liverpool FC | L 0–1 | 0.8–1.6 | 0.79 |
| 17 Sep 2026 | Europa League | at Real Sociedad | W 2–1 | 0.8–1.5 | 0.84 |
| 12 Sep 2026 | Premier League | Brentford | D 2–2 | 2.2–0.5 | 2.46 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | at Newcastle United | D 2–2 | 1.5–0.7 | 1.99 |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Everton | D 1–1 | 2.2–1.7 | 1.65 |
| 23 Aug 2026 | Premier League | at Manchester City | L 1–2 | 0.6–2.4 | 0.40 |
All 48 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Europa League | AC Milan | W 3–0 | 3.1–0.1 | 2.87 |
| 18 Oct 2026 | Premier League | Sunderland | W 2–0 | 4.4–0.1 | 2.95 |
| 15 Oct 2026 | Europa League | SK Sturm Graz | W 3–0 | 2.7–0.4 | 2.69 |
| 10 Oct 2026 | Premier League | at Chelsea | L 1–5 | 1.5–1.1 | 1.64 |
| 20 Sep 2026 | Premier League | Liverpool FC | L 0–1 | 0.8–1.6 | 0.79 |
| 17 Sep 2026 | Europa League | at Real Sociedad | W 2–1 | 0.8–1.5 | 0.84 |
| 12 Sep 2026 | Premier League | Brentford | D 2–2 | 2.2–0.5 | 2.46 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | at Newcastle United | D 2–2 | 1.5–0.7 | 1.99 |
| 29 Aug 2026 | Premier League | Everton | D 1–1 | 2.2–1.7 | 1.65 |
| 23 Aug 2026 | Premier League | at Manchester City | L 1–2 | 0.6–2.4 | 0.40 |
| 24 May 2026 | Premier League | at Nottingham Forest | D 1–1 | 1.0–1.9 | 0.82 |
| 19 May 2026 | Premier League | Manchester City | D 1–1 | 2.2–1.5 | 1.84 |
| 9 May 2026 | Premier League | at Fulham | W 1–0 | 0.8–1.3 | 0.97 |
| 3 May 2026 | Premier League | Crystal Palace | W 3–0 | 2.1–0.9 | 2.14 |
| 22 Apr 2026 | Premier League | Leeds United | D 2–2 | 1.4–0.8 | 1.81 |
| 18 Apr 2026 | Premier League | at Newcastle United | W 2–1 | 3.0–1.6 | 2.11 |
| 11 Apr 2026 | Premier League | at Arsenal | W 2–1 | 1.2–2.4 | 0.71 |
| 20 Mar 2026 | Premier League | Manchester United | D 2–2 | 1.8–1.8 | 1.41 |
| 14 Mar 2026 | Premier League | at Burnley | D 0–0 | 2.9–1.1 | 2.34 |
| 3 Mar 2026 | Premier League | Brentford | D 0–0 | 1.9–0.4 | 2.42 |
| 28 Feb 2026 | Premier League | Sunderland | D 1–1 | 1.7–1.4 | 1.56 |
| 21 Feb 2026 | Premier League | at West Ham United | D 0–0 | 0.7–2.9 | 0.29 |
| 10 Feb 2026 | Premier League | at Everton | W 2–1 | 1.3–2.9 | 0.59 |
| 7 Feb 2026 | Premier League | Aston Villa | D 1–1 | 2.3–0.4 | 2.55 |
| 31 Jan 2026 | Premier League | at Wolverhampton | W 2–0 | 1.4–1.5 | 1.31 |
| 24 Jan 2026 | Premier League | Liverpool FC | W 3–2 | 2.3–0.8 | 2.29 |
| 19 Jan 2026 | Premier League | at Brighton & Hove Albion | D 1–1 | 1.3–1.0 | 1.55 |
| 7 Jan 2026 | Premier League | Tottenham Hotspur | W 3–2 | 1.3–1.4 | 1.32 |
| 3 Jan 2026 | Premier League | Arsenal | L 2–3 | 1.3–1.2 | 1.49 |
| 30 Dec 2025 | Premier League | at Chelsea | D 2–2 | 3.1–2.3 | 1.83 |
| 27 Dec 2025 | Premier League | at Brentford | L 1–4 | 2.4–3.5 | 0.92 |
| 20 Dec 2025 | Premier League | Burnley | D 1–1 | 1.7–0.4 | 2.33 |
| 15 Dec 2025 | Premier League | at Manchester United | D 4–4 | 1.9–3.3 | 0.75 |
| 6 Dec 2025 | Premier League | Chelsea | D 0–0 | 1.4–0.9 | 1.73 |
| 2 Dec 2025 | Premier League | Everton | L 0–1 | 0.5–1.4 | 0.65 |
| 29 Nov 2025 | Premier League | at Sunderland | L 2–3 | 1.9–1.3 | 1.76 |
| 22 Nov 2025 | Premier League | West Ham United | D 2–2 | 4.1–0.6 | 2.82 |
| 9 Nov 2025 | Premier League | at Aston Villa | L 0–4 | 1.6–1.7 | 1.33 |
| 2 Nov 2025 | Premier League | at Manchester City | L 1–3 | 0.7–2.2 | 0.50 |
| 26 Oct 2025 | Premier League | Nottingham Forest | W 2–0 | 0.6–0.4 | 1.47 |
| 18 Oct 2025 | Premier League | at Crystal Palace | D 3–3 | 2.0–4.5 | 0.46 |
| 3 Oct 2025 | Premier League | Fulham | W 3–1 | 1.1–0.9 | 1.53 |
| 27 Sep 2025 | Premier League | at Leeds United | D 2–2 | 0.8–1.8 | 0.71 |
| 21 Sep 2025 | Premier League | Newcastle United | D 0–0 | 0.5–0.1 | 1.58 |
| 13 Sep 2025 | Premier League | Brighton & Hove Albion | W 2–1 | 1.4–0.6 | 1.98 |
| 30 Aug 2025 | Premier League | at Tottenham Hotspur | W 1–0 | 1.6–0.2 | 2.43 |
| 23 Aug 2025 | Premier League | Wolverhampton | W 1–0 | 1.3–0.5 | 2.01 |
| 15 Aug 2025 | Premier League | at Liverpool FC | L 2–4 | 1.4–2.1 | 0.97 |