Nottingham Forest
Premier League · strength −0.01 (attack −0.02, defence +0.01) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 40 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| Premier League 26/27 | −5.4 |
| Premier League 25/26 | −2.7 |
| UEFA Europa League 25/26 | −4.3 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | −0.01 | −0.02 | +0.01 |
| Sep 2026 | −0.05 | −0.07 | +0.01 |
| Aug 2026 | −0.02 | −0.02 | −0.00 |
| Jul 2026 | −0.09 | −0.03 | −0.06 |
| Jun 2026 | −0.09 | −0.03 | −0.06 |
| May 2026 | −0.09 | −0.03 | −0.06 |
| Apr 2026 | −0.05 | −0.06 | +0.01 |
| Mar 2026 | −0.08 | −0.05 | −0.03 |
| Feb 2026 | −0.10 | −0.05 | −0.05 |
| Jan 2026 | −0.12 | −0.07 | −0.05 |
| Dec 2025 | −0.15 | −0.09 | −0.06 |
| Nov 2025 | −0.01 | +0.02 | −0.03 |
| Oct 2025 | −0.11 | −0.04 | −0.08 |
| Sep 2025 | −0.10 | −0.06 | −0.04 |
| Aug 2025 | −0.19 | −0.16 | −0.03 |
| Jul 2025 | −0.14 | −0.15 | +0.02 |
| Jun 2025 | −0.14 | −0.15 | +0.02 |
| May 2025 | −0.14 | −0.16 | +0.02 |
| Apr 2025 | −0.13 | −0.16 | +0.03 |
| Mar 2025 | +0.04 | −0.10 | +0.14 |
| Feb 2025 | +0.03 | −0.08 | +0.11 |
| Jan 2025 | +0.05 | −0.15 | +0.20 |
| Dec 2024 | +0.11 | −0.16 | +0.27 |
| Nov 2024 | +0.11 | −0.17 | +0.28 |
| Oct 2024 | +0.11 | −0.10 | +0.20 |
| Sep 2024 | +0.20 | −0.10 | +0.30 |
| Aug 2024 | +0.08 | +0.08 | +0.00 |
Best performers
| # | Player | Average | Last three, newest first | Against average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Neco Williams | 53.4 | 54.3on 18 Oct 2026 v Arsenal56.3on 11 Oct 2026 at Crystal Palace54.6on 19 Sep 2026 v Coventry City | |
| 2 | Matz Sels | 45.4 | 41.6on 18 Oct 2026 v Arsenal45.5on 11 Oct 2026 at Crystal Palace37.8on 19 Sep 2026 v Coventry City | −3.8 |
| 3 | Murillo | 59.0 | 61.3on 18 Oct 2026 v Arsenal69.5on 11 Oct 2026 at Crystal Palace60.6on 19 Sep 2026 v Coventry City | +4.8 |
| 4 | James McAtee | 53.6 | 55.1on 18 Oct 2026 v Arsenal54.3on 11 Oct 2026 at Crystal Palace42.1on 19 Sep 2026 v Coventry City | −3.0 |
| 5 | Xaver Schlager | 50.1 | 48.0on 18 Oct 2026 v Arsenal56.1on 11 Oct 2026 at Crystal Palace46.3on 19 Sep 2026 v Coventry City | |
| 6 | Dan Ndoye | 54.5 | 38.9on 18 Oct 2026 v Arsenal69.6on 11 Oct 2026 at Crystal Palace42.7on 19 Sep 2026 v Coventry City | −3.7 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | 59.3 | 65.9on 11 Oct 2026 at Crystal Palace61.1on 19 Sep 2026 v Coventry City92.8on 12 Sep 2026 at Aston Villa | +13.9 |
| 8 | Liam Delap | 53.0 | 53.7on 18 Oct 2026 v Arsenal54.1on 11 Oct 2026 at Crystal Palace46.8on 19 Sep 2026 v Coventry City | |
| 9 | Chris Wood | 49.2 | 58.4on 18 Oct 2026 v Arsenal61.9on 11 Oct 2026 at Crystal Palace44.5on 19 Sep 2026 v Coventry City | +5.2 |
| 10 | Jair | 46.8 | 49.8on 18 Oct 2026 v Arsenal45.8on 19 Sep 2026 v Coventry City41.6on 5 Sep 2026 v Tottenham Hotspur | |
| 11 | Ola Aina | 49.0 | 59.3on 11 Oct 2026 at Crystal Palace49.3on 12 Sep 2026 at Aston Villa38.6on 5 Sep 2026 v Tottenham Hotspur | |
| 12 | Daniel Muñoz | 54.9 | 44.0on 18 Oct 2026 v Arsenal61.0on 11 Oct 2026 at Crystal Palace44.4on 19 Sep 2026 v Coventry City | −5.0 |
| 13 | Ousmane Diomande | 60.4 | 45.9on 18 Oct 2026 v Arsenal71.5on 11 Oct 2026 at Crystal Palace54.5on 19 Sep 2026 v Coventry City | −2.9 |
| 14 | Igor Jesus | 55.9 | 52.6on 19 Sep 2026 v Coventry City100.0on 12 Sep 2026 at Aston Villa40.1on 5 Sep 2026 v Tottenham Hotspur | |
| 15 | Ibrahim Sangaré | 56.2 | 59.0on 18 Oct 2026 v Arsenal70.5on 11 Oct 2026 at Crystal Palace37.1on 19 Sep 2026 v Coventry City | +2.3 |
| 16 | Nikola Milenković | 53.1 | 54.4on 5 Sep 2026 v Tottenham Hotspur47.7on 29 Aug 2026 at Liverpool FC57.3on 22 Aug 2026 v Leeds United | |
| 17 | Luca Netz | 42.8 | 47.3on 19 Sep 2026 v Coventry City47.7on 29 Aug 2026 at Liverpool FC35.9on 22 Aug 2026 v Leeds United | |
| 18 | Arnaud Kalimuendo | 42.1 | 41.9on 18 Oct 2026 v Arsenal42.8on 11 Oct 2026 at Crystal Palace36.9on 22 Aug 2026 v Leeds United | |
| 19 | Callum Hudson Odoi | 70.8 | 100.0on 18 Oct 2026 v Arsenal58.2on 11 Oct 2026 at Crystal Palace34.0on 29 Aug 2026 at Liverpool FC | |
| 20 | Nicolás Domínguez | 41.5 | 42.1on 18 Oct 2026 v Arsenal0.0on 29 Aug 2026 at Liverpool FC |
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | Premier League | Arsenal | L 0–1 | 0.8–1.1 | 1.08 |
| 11 Oct 2026 | Premier League | at Crystal Palace | L 1–3 | 3.0–2.5 | 1.62 |
| 19 Sep 2026 | Premier League | Coventry City | L 0–1 | 1.1–0.7 | 1.73 |
| 12 Sep 2026 | Premier League | at Aston Villa | W 2–1 | 1.9–0.9 | 2.08 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | Tottenham Hotspur | D 0–0 | 0.6–1.6 | 0.70 |
| 29 Aug 2026 | Premier League | at Liverpool FC | D 2–2 | 2.3–1.6 | 1.80 |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Leeds United | L 0–1 | 0.6–0.5 | 1.44 |
| 24 May 2026 | Premier League | Bournemouth | D 1–1 | 1.9–1.0 | 1.96 |
| 17 May 2026 | Premier League | at Manchester United | L 2–3 | 1.8–4.2 | 0.42 |
| 10 May 2026 | Premier League | Newcastle United | D 1–1 | 1.1–1.5 | 1.10 |
All 61 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | Premier League | Arsenal | L 0–1 | 0.8–1.1 | 1.08 |
| 11 Oct 2026 | Premier League | at Crystal Palace | L 1–3 | 3.0–2.5 | 1.62 |
| 19 Sep 2026 | Premier League | Coventry City | L 0–1 | 1.1–0.7 | 1.73 |
| 12 Sep 2026 | Premier League | at Aston Villa | W 2–1 | 1.9–0.9 | 2.08 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | Tottenham Hotspur | D 0–0 | 0.6–1.6 | 0.70 |
| 29 Aug 2026 | Premier League | at Liverpool FC | D 2–2 | 2.3–1.6 | 1.80 |
| 22 Aug 2026 | Premier League | Leeds United | L 0–1 | 0.6–0.5 | 1.44 |
| 24 May 2026 | Premier League | Bournemouth | D 1–1 | 1.9–1.0 | 1.96 |
| 17 May 2026 | Premier League | at Manchester United | L 2–3 | 1.8–4.2 | 0.42 |
| 10 May 2026 | Premier League | Newcastle United | D 1–1 | 1.1–1.5 | 1.10 |
| 7 May 2026 | Europa League | at Aston Villa | L 0–4 | 0.8–2.7 | 0.38 |
| 4 May 2026 | Premier League | at Chelsea | W 3–1 | 2.1–1.9 | 1.48 |
| 30 Apr 2026 | Europa League | Aston Villa | W 1–0 | 1.6–0.8 | 1.90 |
| 24 Apr 2026 | Premier League | at Sunderland | W 5–0 | 1.1–0.7 | 1.66 |
| 19 Apr 2026 | Premier League | Burnley | W 4–1 | 1.2–0.4 | 2.04 |
| 16 Apr 2026 | Europa League | FC Porto | W 1–0 | 2.2–1.0 | 2.14 |
| 12 Apr 2026 | Premier League | Aston Villa | D 1–1 | 1.2–1.0 | 1.52 |
| 9 Apr 2026 | Europa League | at FC Porto | D 1–1 | 0.4–2.2 | 0.34 |
| 22 Mar 2026 | Premier League | at Tottenham Hotspur | W 3–0 | 1.5–1.1 | 1.60 |
| 19 Mar 2026 | Europa League | at FC Midtjylland | W 2–1 | 2.1–0.7 | 2.27 |
| 15 Mar 2026 | Premier League | Fulham | D 0–0 | 0.9–0.7 | 1.56 |
| 12 Mar 2026 | Europa League | FC Midtjylland | L 0–1 | 1.7–0.7 | 2.10 |
| 4 Mar 2026 | Premier League | at Manchester City | D 2–2 | 1.0–2.1 | 0.69 |
| 1 Mar 2026 | Premier League | at Brighton & Hove Albion | L 1–2 | 0.8–1.3 | 0.96 |
| 26 Feb 2026 | Europa League | Fenerbahçe | L 1–2 | 1.2–1.8 | 1.01 |
| 22 Feb 2026 | Premier League | Liverpool FC | L 0–1 | 1.3–1.8 | 1.04 |
| 19 Feb 2026 | Europa League | at Fenerbahçe | W 3–0 | 2.7–0.5 | 2.65 |
| 11 Feb 2026 | Premier League | Wolverhampton | D 0–0 | 2.7–0.4 | 2.65 |
| 6 Feb 2026 | Premier League | at Leeds United | L 1–3 | 1.3–2.5 | 0.74 |
| 1 Feb 2026 | Premier League | Crystal Palace | D 1–1 | 0.5–1.9 | 0.45 |
| 29 Jan 2026 | Europa League | Ferencváros TC | W 4–0 | 2.9–0.7 | 2.59 |
| 25 Jan 2026 | Premier League | at Brentford | W 2–0 | 0.8–1.8 | 0.69 |
| 22 Jan 2026 | Europa League | at Sporting Braga | L 0–1 | 1.8–0.6 | 2.24 |
| 17 Jan 2026 | Premier League | Arsenal | D 0–0 | 0.3–2.1 | 0.32 |
| 6 Jan 2026 | Premier League | at West Ham United | W 2–1 | 1.3–1.0 | 1.63 |
| 3 Jan 2026 | Premier League | at Aston Villa | L 1–3 | 0.9–1.6 | 0.88 |
| 30 Dec 2025 | Premier League | Everton | L 0–2 | 1.9–1.4 | 1.67 |
| 27 Dec 2025 | Premier League | Manchester City | L 1–2 | 0.6–1.4 | 0.75 |
| 22 Dec 2025 | Premier League | at Fulham | L 0–1 | 0.6–1.5 | 0.70 |
| 14 Dec 2025 | Premier League | Tottenham Hotspur | W 3–0 | 1.9–0.4 | 2.44 |
| 11 Dec 2025 | Europa League | at FC Utrecht | W 2–1 | 1.6–0.7 | 1.97 |
| 6 Dec 2025 | Premier League | at Everton | L 0–3 | 0.5–1.1 | 0.84 |
| 3 Dec 2025 | Premier League | at Wolverhampton | W 1–0 | 0.7–0.9 | 1.18 |
| 30 Nov 2025 | Premier League | Brighton & Hove Albion | L 0–2 | 0.9–2.0 | 0.69 |
| 27 Nov 2025 | Europa League | Malmö FF | W 3–0 | 2.3–0.1 | 2.77 |
| 22 Nov 2025 | Premier League | at Liverpool FC | W 3–0 | 1.6–1.9 | 1.20 |
| 9 Nov 2025 | Premier League | Leeds United | W 3–1 | 2.6–0.7 | 2.47 |
| 6 Nov 2025 | Europa League | at SK Sturm Graz | D 0–0 | 1.7–0.1 | 2.57 |
| 1 Nov 2025 | Premier League | Manchester United | D 2–2 | 1.9–1.1 | 1.91 |
| 26 Oct 2025 | Premier League | at Bournemouth | L 0–2 | 0.4–0.6 | 1.05 |
| 23 Oct 2025 | Europa League | FC Porto | W 2–0 | 2.1–0.6 | 2.35 |
| 18 Oct 2025 | Premier League | Chelsea | L 0–3 | 2.4–1.7 | 1.79 |
| 5 Oct 2025 | Premier League | at Newcastle United | L 0–2 | 0.3–3.5 | 0.09 |
| 2 Oct 2025 | Europa League | FC Midtjylland | L 2–3 | 2.1–2.3 | 1.25 |
| 27 Sep 2025 | Premier League | Sunderland | L 0–1 | 1.7–1.7 | 1.40 |
| 24 Sep 2025 | Europa League | at Real Betis | D 2–2 | 3.3–0.5 | 2.75 |
| 20 Sep 2025 | Premier League | at Burnley | D 1–1 | 1.1–0.9 | 1.54 |
| 13 Sep 2025 | Premier League | at Arsenal | L 0–3 | 0.2–1.8 | 0.29 |
| 31 Aug 2025 | Premier League | West Ham United | L 0–3 | 0.7–2.4 | 0.44 |
| 24 Aug 2025 | Premier League | at Crystal Palace | D 1–1 | 0.9–1.1 | 1.21 |
| 17 Aug 2025 | Premier League | Brentford | W 3–1 | 1.8–1.5 | 1.60 |