Brighton & Hove Albion
Premier League · strength +0.21 (attack +0.11, defence +0.10) against an average Premier League side, rated Oct 2026
Last 40 matches
Form bars show each match's xG difference: no xGxG below −1−1 to 00 to +1+1 or better
Points against expected
Expected points: what each match's xG for and against would earn on average.
| Season | Difference |
|---|---|
| UEFA Conference League 26/27 | −0.8 |
| Premier League 26/27 | +4.2 |
| Premier League 25/26 | −4.0 |
Rating by month
Attack and defence against an average Premier League side (0); higher is better for both.
Ratings as a table
| Month | Strength | Attack | Defence |
|---|---|---|---|
| Oct 2026 | +0.21 | +0.11 | +0.10 |
| Sep 2026 | +0.16 | +0.11 | +0.05 |
| Aug 2026 | +0.20 | +0.09 | +0.11 |
| Jul 2026 | +0.11 | +0.05 | +0.06 |
| Jun 2026 | +0.11 | +0.05 | +0.06 |
| May 2026 | +0.12 | +0.06 | +0.06 |
| Apr 2026 | +0.10 | +0.05 | +0.05 |
| Mar 2026 | +0.03 | +0.03 | −0.00 |
| Feb 2026 | −0.03 | +0.02 | −0.06 |
| Jan 2026 | −0.02 | +0.09 | −0.11 |
| Dec 2025 | +0.04 | +0.14 | −0.10 |
| Nov 2025 | +0.22 | +0.16 | +0.06 |
| Oct 2025 | +0.12 | +0.12 | +0.00 |
| Sep 2025 | +0.12 | +0.17 | −0.05 |
| Aug 2025 | +0.08 | +0.13 | −0.06 |
| Jul 2025 | +0.05 | +0.09 | −0.04 |
| Jun 2025 | +0.06 | +0.10 | −0.04 |
| May 2025 | +0.06 | +0.10 | −0.04 |
| Apr 2025 | +0.05 | +0.07 | −0.02 |
| Mar 2025 | +0.06 | +0.05 | +0.01 |
| Feb 2025 | +0.02 | +0.01 | +0.01 |
| Jan 2025 | −0.07 | −0.08 | +0.01 |
| Dec 2024 | −0.13 | −0.08 | −0.05 |
| Nov 2024 | −0.10 | −0.03 | −0.08 |
| Oct 2024 | −0.20 | −0.03 | −0.17 |
| Sep 2024 | −0.09 | +0.06 | −0.15 |
| Aug 2024 | +0.28 | +0.29 | −0.00 |
Best performers
| # | Player | Average | Last three, newest first | Against average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Verbruggen | 53.7 | 57.9on 22 Oct 2026 at FK Jablonec50.9on 18 Oct 2026 v Crystal Palace50.5on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | |
| 2 | Pascal Groß | 65.5 | 81.0on 22 Oct 2026 at FK Jablonec44.8on 18 Oct 2026 v Crystal Palace57.2on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | −4.6 |
| 3 | Olivier Boscagli | 56.8 | 75.9on 22 Oct 2026 at FK Jablonec53.6on 18 Oct 2026 v Crystal Palace12.7on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | −4.9 |
| 4 | Luka Vušković | 72.9 | 100.0on 22 Oct 2026 at FK Jablonec87.2on 18 Oct 2026 v Crystal Palace66.6on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | +10.1 |
| 5 | Malick Yalcouyé | 61.9 | 66.0on 22 Oct 2026 at FK Jablonec60.4on 18 Oct 2026 v Crystal Palace47.1on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | −5.2 |
| 6 | Yasin Ayari | 47.6 | 56.5on 22 Oct 2026 at FK Jablonec46.5on 18 Oct 2026 v Crystal Palace47.4on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | |
| 7 | Maxim De Cuyper | 54.2 | 44.5on 18 Oct 2026 v Crystal Palace60.1on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris51.8on 10 Oct 2026 at Sunderland | −3.8 |
| 8 | Diego Gómez | 52.8 | 51.1on 18 Oct 2026 v Crystal Palace56.2on 10 Oct 2026 at Sunderland60.0on 19 Sep 2026 v Arsenal | +2.9 |
| 9 | Charalampos Kostoulas | 53.4 | 60.1on 18 Oct 2026 v Crystal Palace44.2on 10 Oct 2026 at Sunderland62.3on 19 Sep 2026 v Arsenal | +2.9 |
| 10 | Costinha | 53.1 | 55.2on 22 Oct 2026 at FK Jablonec50.9on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris28.1on 10 Oct 2026 at Sunderland | −2.8 |
| 11 | Ferdi Kadıoğlu | 44.1 | 47.1on 22 Oct 2026 at FK Jablonec41.5on 18 Oct 2026 v Crystal Palace54.0on 10 Oct 2026 at Sunderland | +3.6 |
| 12 | Lewis Dunk | 70.4 | 57.6on 18 Oct 2026 v Crystal Palace69.9on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris74.2on 10 Oct 2026 at Sunderland | −6.4 |
| 13 | Georginio Rutter | 44.4 | 42.8on 22 Oct 2026 at FK Jablonec24.5on 18 Oct 2026 v Crystal Palace33.3on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | −7.7 |
| 14 | Ibrahim Osman | 61.0 | 52.1on 22 Oct 2026 at FK Jablonec46.2on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris98.1on 13 Sep 2026 at Coventry City | −7.9 |
| 15 | Chema Andrés | 53.1 | 79.9on 22 Oct 2026 at FK Jablonec41.9on 18 Oct 2026 v Crystal Palace43.3on 10 Oct 2026 at Sunderland | −6.5 |
| 16 | Matt O'Riley | 45.2 | 49.7on 22 Oct 2026 at FK Jablonec39.3on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris76.6on 19 Sep 2026 v Arsenal | |
| 17 | Jack Hinshelwood | 60.2 | 47.0on 22 Oct 2026 at FK Jablonec96.4on 18 Oct 2026 v Crystal Palace42.1on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | −8.6 |
| 18 | Pascal Struijk | 60.5 | 36.1on 10 Oct 2026 at Sunderland71.6on 19 Sep 2026 v Arsenal96.3on 13 Sep 2026 at Coventry City | |
| 19 | Mats Wieffer | 78.1 | 100.0on 30 Aug 2026 at Chelsea79.2on 27 Aug 2026 v Tromsø IL69.6on 23 Aug 2026 v Aston Villa | +5.6 |
| 20 | Michael Svoboda | 60.1 | 62.3on 22 Oct 2026 at FK Jablonec100.0on 18 Oct 2026 v Crystal Palace58.2on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | |
| 21 | Promise David | 42.5 | 38.5on 22 Oct 2026 at FK Jablonec42.0on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris45.6on 5 Sep 2026 v Leeds United | |
| 22 | Jaouen Hadjam | 60.6 | 59.4on 22 Oct 2026 at FK Jablonec28.2on 18 Oct 2026 v Crystal Palace100.0on 10 Oct 2026 at Sunderland | |
| 23 | Zadok Yohanna | 46.3 | 47.9on 27 Aug 2026 v Tromsø IL49.7on 23 Aug 2026 v Aston Villa19.1on 20 Aug 2026 at Tromsø IL | |
| 24 | Younes Ibrahim | 75.9 | 75.9on 15 Oct 2026 v FK Kauno Žalgiris | |
| 25 | Amario Cozier-Duberry | 95.7 | 95.7on 20 Aug 2026 at Tromsø IL |
Latest results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Conference League | at FK Jablonec | D 0–0 | 1.4–0.7 | 1.88 |
| 18 Oct 2026 | Premier League | Crystal Palace | W 5–0 | 2.2–0.8 | 2.30 |
| 15 Oct 2026 | Conference League | FK Kauno Žalgiris | W 4–0 | 4.0–0.0 | 2.95 |
| 10 Oct 2026 | Premier League | at Sunderland | W 2–0 | 1.1–0.6 | 1.73 |
| 19 Sep 2026 | Premier League | Arsenal | W 3–0 | 1.3–1.5 | 1.29 |
| 13 Sep 2026 | Premier League | at Coventry City | W 5–0 | 2.7–1.4 | 2.09 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | Leeds United | D 1–1 | 1.9–2.8 | 0.91 |
| 30 Aug 2026 | Premier League | at Chelsea | L 3–4 | 1.6–3.1 | 0.66 |
| 27 Aug 2026 | Conference League | Tromsø IL | W 4–0 | – | – |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Aston Villa | W 4–0 | 3.7–0.3 | 2.87 |
All 49 results
| Date | Competition | Opponent | Result | xG | Expected points |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Oct 2026 | Conference League | at FK Jablonec | D 0–0 | 1.4–0.7 | 1.88 |
| 18 Oct 2026 | Premier League | Crystal Palace | W 5–0 | 2.2–0.8 | 2.30 |
| 15 Oct 2026 | Conference League | FK Kauno Žalgiris | W 4–0 | 4.0–0.0 | 2.95 |
| 10 Oct 2026 | Premier League | at Sunderland | W 2–0 | 1.1–0.6 | 1.73 |
| 19 Sep 2026 | Premier League | Arsenal | W 3–0 | 1.3–1.5 | 1.29 |
| 13 Sep 2026 | Premier League | at Coventry City | W 5–0 | 2.7–1.4 | 2.09 |
| 5 Sep 2026 | Premier League | Leeds United | D 1–1 | 1.9–2.8 | 0.91 |
| 30 Aug 2026 | Premier League | at Chelsea | L 3–4 | 1.6–3.1 | 0.66 |
| 27 Aug 2026 | Conference League | Tromsø IL | W 4–0 | – | – |
| 23 Aug 2026 | Premier League | Aston Villa | W 4–0 | 3.7–0.3 | 2.87 |
| 20 Aug 2026 | Conference League | at Tromsø IL | D 0–0 | – | – |
| 24 May 2026 | Premier League | Manchester United | L 0–3 | 0.8–1.8 | 0.67 |
| 17 May 2026 | Premier League | at Leeds United | L 0–1 | 3.1–0.4 | 2.76 |
| 9 May 2026 | Premier League | Wolverhampton | W 3–0 | 1.5–0.5 | 2.13 |
| 2 May 2026 | Premier League | at Newcastle United | L 1–3 | 1.6–3.3 | 0.64 |
| 21 Apr 2026 | Premier League | Chelsea | W 3–0 | 2.1–0.4 | 2.52 |
| 18 Apr 2026 | Premier League | at Tottenham Hotspur | D 2–2 | 0.8–1.2 | 1.11 |
| 11 Apr 2026 | Premier League | at Burnley | W 2–0 | 1.9–0.9 | 2.05 |
| 21 Mar 2026 | Premier League | Liverpool FC | W 2–1 | 2.3–1.0 | 2.16 |
| 14 Mar 2026 | Premier League | at Sunderland | W 1–0 | 1.6–1.0 | 1.79 |
| 4 Mar 2026 | Premier League | Arsenal | L 0–1 | 0.8–0.5 | 1.63 |
| 1 Mar 2026 | Premier League | Nottingham Forest | W 2–1 | 1.3–0.8 | 1.76 |
| 21 Feb 2026 | Premier League | at Brentford | W 2–0 | 1.1–1.7 | 0.97 |
| 11 Feb 2026 | Premier League | at Aston Villa | L 0–1 | 0.5–0.7 | 1.09 |
| 8 Feb 2026 | Premier League | Crystal Palace | L 0–1 | 0.7–1.2 | 1.02 |
| 31 Jan 2026 | Premier League | Everton | D 1–1 | 1.3–1.2 | 1.39 |
| 24 Jan 2026 | Premier League | at Fulham | L 1–2 | 1.5–1.1 | 1.66 |
| 19 Jan 2026 | Premier League | Bournemouth | D 1–1 | 1.0–1.3 | 1.17 |
| 7 Jan 2026 | Premier League | at Manchester City | D 1–1 | 0.8–2.4 | 0.51 |
| 3 Jan 2026 | Premier League | Burnley | W 2–0 | 1.4–0.3 | 2.23 |
| 30 Dec 2025 | Premier League | at West Ham United | D 2–2 | 2.8–2.1 | 1.79 |
| 27 Dec 2025 | Premier League | at Arsenal | L 1–2 | 0.8–3.0 | 0.34 |
| 20 Dec 2025 | Premier League | Sunderland | D 0–0 | 1.3–1.4 | 1.30 |
| 13 Dec 2025 | Premier League | at Liverpool FC | L 0–2 | 2.0–1.8 | 1.48 |
| 7 Dec 2025 | Premier League | West Ham United | D 1–1 | 1.7–1.2 | 1.74 |
| 3 Dec 2025 | Premier League | Aston Villa | L 3–4 | 2.2–2.5 | 1.24 |
| 30 Nov 2025 | Premier League | at Nottingham Forest | W 2–0 | 2.0–0.9 | 2.11 |
| 22 Nov 2025 | Premier League | Brentford | W 2–1 | 1.2–1.9 | 0.95 |
| 9 Nov 2025 | Premier League | at Crystal Palace | D 0–0 | 0.4–0.7 | 0.95 |
| 1 Nov 2025 | Premier League | Leeds United | W 3–0 | 3.1–0.5 | 2.71 |
| 25 Oct 2025 | Premier League | at Manchester United | L 2–4 | 1.1–1.3 | 1.24 |
| 18 Oct 2025 | Premier League | Newcastle United | W 2–1 | 0.9–1.4 | 0.98 |
| 5 Oct 2025 | Premier League | at Wolverhampton | D 1–1 | 0.9–0.6 | 1.64 |
| 27 Sep 2025 | Premier League | at Chelsea | W 3–1 | 2.3–1.8 | 1.67 |
| 20 Sep 2025 | Premier League | Tottenham Hotspur | D 2–2 | 1.3–1.2 | 1.43 |
| 13 Sep 2025 | Premier League | at Bournemouth | L 1–2 | 0.6–1.4 | 0.75 |
| 31 Aug 2025 | Premier League | Manchester City | W 2–1 | 2.3–1.8 | 1.67 |
| 24 Aug 2025 | Premier League | at Everton | L 0–2 | 2.4–1.6 | 1.88 |
| 16 Aug 2025 | Premier League | Fulham | D 1–1 | 1.5–0.8 | 1.87 |